<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>楽しい保険の選び方｜hokenちょいす</title>
	<atom:link href="http://e-mami.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-mami.com</link>
	<description>難しいイメージの生命保険、損害保険商品を分かりやすく解説するブログ。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 06:30:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ネット保険のnextia生命を紐解く！</title>
		<link>http://e-mami.com/archives/33</link>
		<comments>http://e-mami.com/archives/33#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hokenman</dc:creator>
				<category><![CDATA[生命保険]]></category>
		<category><![CDATA[nextia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-mami.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[-9,315円！この数字、なんだかお分かりですか？ これは、nextia生命で保険の見直しをされた方に 「以前の保険と比べいくら保険料を削減できましたか？」と アンケートした結果、なんと月平均9,315円もの削減に成功 しているのです。平均値であるにもかかわらず、1万円弱も コストダウンに成功しているのですから、ただただ驚くばかりです。 これが、ネット保険のお手頃な保険料の実力というものなんでしょうか。 確かにnextiaの定期保険は、大手生保会社と比べかなり安く、 保険満了年まで払い込む総支払い保険料で比較すると、 うん十万、うん百万もの開きができるかもしれません。 医療保険（カチッと医療）に関して言えば、10年定期タイプなので 安くて当然ですが、それでも他社の10年定期と比べると断然安い。 とりあえず、一定期間の保障で十分という方なら、カチッと定期は かなりおすすめの保険であるといえる。 一番の特長は、やはりネットがん保険をラインナップに加えていることだろう。 近年、がんに罹患される方が急増しており、がん保険の需要も高まって おります。生命保険各社、魅力的ながん保険を発売していますが、 申込みの利便性とう観点から考察すると、見積りから申込みまで すべてネットで完結するnextiaは、魅力的な存在です。 今年度、次年度に他社も参入すると噂されており、ネット保険市場も 今後ますます活気を浴びてくるだろう。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>-9,315円！この数字、なんだかお分かりですか？<br />
これは、<a href="http://www.adia.jp/nextia/">nextia生命</a>で保険の見直しをされた方に<br />
「以前の保険と比べいくら保険料を削減できましたか？」と<br />
アンケートした結果、なんと月平均9,315円もの削減に成功<br />
しているのです。平均値であるにもかかわらず、1万円弱も<br />
コストダウンに成功しているのですから、ただただ驚くばかりです。</p>
<p>これが、ネット保険のお手頃な保険料の実力というものなんでしょうか。</p>
<p>確かにnextiaの定期保険は、大手生保会社と比べかなり安く、<br />
保険満了年まで払い込む総支払い保険料で比較すると、<br />
うん十万、うん百万もの開きができるかもしれません。</p>
<p>医療保険（カチッと医療）に関して言えば、10年定期タイプなので<br />
安くて当然ですが、それでも他社の10年定期と比べると断然安い。<br />
とりあえず、一定期間の保障で十分という方なら、カチッと定期は<br />
かなりおすすめの保険であるといえる。</p>
<p>一番の特長は、やはり<a href="http://www.adia.jp/nextia/gan.html">ネットがん保険</a>をラインナップに加えていることだろう。<br />
近年、がんに罹患される方が急増しており、がん保険の需要も高まって<br />
おります。生命保険各社、魅力的ながん保険を発売していますが、<br />
申込みの利便性とう観点から考察すると、見積りから申込みまで<br />
すべてネットで完結するnextiaは、魅力的な存在です。</p>
<p>今年度、次年度に他社も参入すると噂されており、ネット保険市場も<br />
今後ますます活気を浴びてくるだろう。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-mami.com/archives/33/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【通販型自動車保険】と【対面申込みの大手損保】の比較</title>
		<link>http://e-mami.com/archives/30</link>
		<comments>http://e-mami.com/archives/30#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 01:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hokenman</dc:creator>
				<category><![CDATA[損害保険]]></category>
		<category><![CDATA[通販型自動車保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-mami.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[「通販型で本当に大丈夫なの？？」と、未だによく質問されます。 説明するまでもなく、通販型の自動車保険は従来型の代理店網をもたない分、 コストを抑えることができ、安い保険料を実現できるのです。 補償内容も同じで保険料も安けりゃ当然通販型のほうがよいに決まってます。 まず、はじめに言い切っておきますが、人を介して入る対面型と郵送やネットで 契約する通販型を比較すると、ただ申込みの経路が違うだけです。 通販型だから保険金支払がシビアであるとか、そんなことはございません。 イメージだけでその商品や会社を捉えること事体ナンセンスです。 保険料についても誤解があります。両者を比較する場合、よく引き合いに 出されるのがソニー損保。走行距離によって割引が&#8230;のCMでも有名ですね。 CMの威力は本当に絶大で、例えば三井住友海上に加入されている方が三井ダイレクトと 比べてなんて聞いたことないですね。最近あんまり車乗らないんだけど&#8230; ソニーってどうなの？みたいなことはよく耳にします。（空耳） で、本当に保険料は割安なのかという点！車種や型式、等級により各保険会社の 保険料は異なるため、単純に大別することは困難ですが、一般的には通販型の方が 安いです。しかし、通販型大手（CMにお金をつぎ込んでいる）社などは、大手損保 とほぼ同一条件で比べた場合、逆に通販型の方が高いケースもあるのです。 それに、もう一つの盲点があります。代理店の募集人が絶対に提案しないであろう プランに入っているケース。人身傷害保険の保険金額が無制限とかが代表格でしょうか。 若い方なら通販型でしか契約したことがない方もいます。代理店経由での申込みと違い、 画面、紙面上で自分で商品を理解する必要があります。保険料は毎月、毎年支払うもの なので最初は真面目に考えるのでしょうが、まあ保険は面倒臭いですよね。 時が経てば、おそらく適当にポチッと継続契約する方もいるのではと思います。 保険料をできるだけ抑えることも大切ですが、やはり今どういったリスクが介在し、 それらのリスクに備えるにはどういった商品、補償が必要であるか。そこが重要なのです。 安いの入った　⇒　事故が起こった　⇒　あれ、補償されないの？　では本末転倒です。 通販型　と　対面型　を単に比較するのではなく、まずはどういった補償が必要なのか。 そこから考えてみてはいかがでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「通販型で本当に大丈夫なの？？」と、未だによく質問されます。<br />
説明するまでもなく、通販型の自動車保険は従来型の代理店網をもたない分、<br />
コストを抑えることができ、安い保険料を実現できるのです。</p>
<p>補償内容も同じで保険料も安けりゃ当然通販型のほうがよいに決まってます。<br />
まず、はじめに言い切っておきますが、人を介して入る対面型と郵送やネットで<br />
契約する通販型を比較すると、ただ申込みの経路が違うだけです。<br />
通販型だから保険金支払がシビアであるとか、そんなことはございません。<br />
イメージだけでその商品や会社を捉えること事体ナンセンスです。</p>
<p>保険料についても誤解があります。両者を比較する場合、よく引き合いに<br />
出されるのがソニー損保。走行距離によって割引が&#8230;のCMでも有名ですね。<br />
CMの威力は本当に絶大で、例えば三井住友海上に加入されている方が三井ダイレクトと<br />
比べてなんて聞いたことないですね。最近あんまり車乗らないんだけど&#8230;<br />
ソニーってどうなの？みたいなことはよく耳にします。（空耳）</p>
<p>で、本当に保険料は割安なのかという点！車種や型式、等級により各保険会社の<br />
保険料は異なるため、単純に大別することは困難ですが、一般的には通販型の方が<br />
安いです。しかし、通販型大手（CMにお金をつぎ込んでいる）社などは、大手損保<br />
とほぼ同一条件で比べた場合、逆に通販型の方が高いケースもあるのです。</p>
<p>それに、もう一つの盲点があります。代理店の募集人が絶対に提案しないであろう<br />
プランに入っているケース。人身傷害保険の保険金額が無制限とかが代表格でしょうか。<br />
若い方なら通販型でしか契約したことがない方もいます。代理店経由での申込みと違い、<br />
画面、紙面上で自分で商品を理解する必要があります。保険料は毎月、毎年支払うもの<br />
なので最初は真面目に考えるのでしょうが、まあ保険は面倒臭いですよね。<br />
時が経てば、おそらく適当にポチッと継続契約する方もいるのではと思います。</p>
<p>保険料をできるだけ抑えることも大切ですが、やはり今どういったリスクが介在し、<br />
それらのリスクに備えるにはどういった商品、補償が必要であるか。そこが重要なのです。<br />
安いの入った　⇒　事故が起こった　⇒　あれ、補償されないの？　では本末転倒です。</p>
<p>通販型　と　対面型　を単に比較するのではなく、まずはどういった補償が必要なのか。<br />
そこから考えてみてはいかがでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-mami.com/archives/30/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>超高齢化社会の到来！「どうする介護保険」</title>
		<link>http://e-mami.com/archives/28</link>
		<comments>http://e-mami.com/archives/28#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 03:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hokenman</dc:creator>
				<category><![CDATA[生命保険]]></category>
		<category><![CDATA[介護保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-mami.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[数十年後には4人に一人が65歳以上の高齢者になるといわれています。 これは晩婚化、少子化の影響によるものです。 人口減により経済は衰退し、国の活力も損なわれるでしょう。 高齢化の方がどんどんお金を使っていただければよいのですが、 現実問題、年を食うほどお金は使いません。これは単に高齢だからという 問題ではなくライフスタイルの変化によるものだと考えらます。 一昔前は、高級車を乗り回す、別荘を所有し週末をそこで過ごす。 ロレックスにいい女。このような目に見えるわかりやすいステータスを 追い求めていました。それで皆満たされていました。 だが、今は身の回りを見渡してもすぐに何でも手に入る。少し歩けばコンビニ。 農村部では一人一台の自動車。人間の基本欲求を充たすにもネットを 繋げば無料動画の山。今までの価値観はとうの昔に滅びさっています。 資本主義経済において、やはりお金の流動性が大切です。 お金を使い、それを受け取ったものがまたお金を使ったり貯めたり、 また、株を買ってその会社に投資する。何らかのアクションがあって 初めてお金は動いて行きます。 これについては政府が何とかしろとかいう問題ではなく、国民一人一人が しっかり考えていかなければなりません。自分の事だけを考えるという事は、 後に必ず自分にしっぺ返しされます。 他にも重要な問題があります。介護の問題です。医療技術の進歩により 平均寿命は年々高くなっています。日本人の平均寿命は男女平均して 80歳前後。100年後には100歳を超えるともいわれています。 自立して生活できるのであれば、何ら問題ありませんが、加齢とともに 体力も低下し、脳細胞も萎縮します。今現在、全国に数百万人の要介護者が いっらっしゃいます。老老介護の問題も深刻化していますし、何より今後団塊の世代が 要介護予備軍なわけで、とてもじゃないけど介護をする人手は足りません。 それと経済的な問題も介在します。要はお金。疾病による入院と比べ 要介護状態は数年ないし数十年にも渡る長期間に及びます。公的介護保険による 保障を受けることができますが、財政が苦しい中、今の自己負担率10％の制度を 維持することは困難でしょう。 毎月かさむ介護料を賄うために、コツコツ貯金しておくのもよいでしょうし、 民間の介護保険に加入しておくことも一つの手です。 超高齢化時代に差し掛かった今こそ、介護問題について少しでも考えてみませんか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>数十年後には4人に一人が65歳以上の高齢者になるといわれています。<br />
これは晩婚化、少子化の影響によるものです。</p>
<p>人口減により経済は衰退し、国の活力も損なわれるでしょう。<br />
高齢化の方がどんどんお金を使っていただければよいのですが、<br />
現実問題、年を食うほどお金は使いません。これは単に高齢だからという<br />
問題ではなくライフスタイルの変化によるものだと考えらます。</p>
<p>一昔前は、高級車を乗り回す、別荘を所有し週末をそこで過ごす。<br />
ロレックスにいい女。このような目に見えるわかりやすいステータスを<br />
追い求めていました。それで皆満たされていました。</p>
<p>だが、今は身の回りを見渡してもすぐに何でも手に入る。少し歩けばコンビニ。<br />
農村部では一人一台の自動車。人間の基本欲求を充たすにもネットを<br />
繋げば無料動画の山。今までの価値観はとうの昔に滅びさっています。</p>
<p>資本主義経済において、やはりお金の流動性が大切です。<br />
お金を使い、それを受け取ったものがまたお金を使ったり貯めたり、<br />
また、株を買ってその会社に投資する。何らかのアクションがあって<br />
初めてお金は動いて行きます。</p>
<p>これについては政府が何とかしろとかいう問題ではなく、国民一人一人が<br />
しっかり考えていかなければなりません。自分の事だけを考えるという事は、<br />
後に必ず自分にしっぺ返しされます。</p>
<p>他にも重要な問題があります。介護の問題です。医療技術の進歩により<br />
平均寿命は年々高くなっています。日本人の平均寿命は男女平均して<br />
80歳前後。100年後には100歳を超えるともいわれています。</p>
<p>自立して生活できるのであれば、何ら問題ありませんが、加齢とともに<br />
体力も低下し、脳細胞も萎縮します。今現在、全国に数百万人の要介護者が<br />
いっらっしゃいます。老老介護の問題も深刻化していますし、何より今後団塊の世代が<br />
要介護予備軍なわけで、とてもじゃないけど介護をする人手は足りません。</p>
<p>それと経済的な問題も介在します。要はお金。疾病による入院と比べ<br />
要介護状態は数年ないし数十年にも渡る長期間に及びます。公的介護保険による<br />
保障を受けることができますが、財政が苦しい中、今の自己負担率10％の制度を<br />
維持することは困難でしょう。</p>
<p>毎月かさむ介護料を賄うために、コツコツ貯金しておくのもよいでしょうし、<br />
<a href="http://hokenmap.com/kaigo/">民間の介護保険</a>に加入しておくことも一つの手です。</p>
<p>超高齢化時代に差し掛かった今こそ、介護問題について少しでも考えてみませんか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-mami.com/archives/28/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>留学保険の重要性！</title>
		<link>http://e-mami.com/archives/18</link>
		<comments>http://e-mami.com/archives/18#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 02:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hokenman</dc:creator>
				<category><![CDATA[損害保険]]></category>
		<category><![CDATA[ワーホリ保険]]></category>
		<category><![CDATA[留学保険]]></category>
		<category><![CDATA[駐在保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-mami.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[留学や駐在、あるいはワーキングホリデーなどで海外に長期滞在する場合は、 保険に加入しておくことをおすすめします。 まず、海外での医療費は想像以上に高額です。例えば、ハワイのホノルルで盲腸に罹り 現地で治療を受けた場合、2,560,000円もの治療費が請求されたケースもあります。 日本では考えられない額です。 救急車を利用した場合も有料です。オーストラリアの有名な観光地ゴールドコーストで 利用した場合は、90,700円～の費用です。 病気の他にも交通事故によるケガ、相手に迷惑をかけた場合の賠償事故なども心配です。 でも、予め海外旅行保険に入っていれば何の心配も要りません。 この保険は、観光のみならず留学、駐在、出張、ワーキングホリデーも対象となります。 病気やケガはもちろんのこと。デジカメが盗難にあったなどの携行品に損害が生じた場合にも 補償されます。あとは長期入院を余儀なくされ、現地に家族を呼び寄せるなども保険からでます。 目的別に保険の名称をまとめておくと、 留学生向けの保険　⇒　留学保険 駐在員向けの保険　⇒　海外駐在保険 ワーホリ向け保険　　⇒　ワーホリ保険 このように分類できます。 留学保険等は、保険代理店の窓口でも加入可能ですが、 最近ではインターネットから契約することも可能です。 つい先日利用したのがこちらのサイトです。 【保険マップ｜留学保険の比較＆ネット契約】 こちらのサイトでは、留学、駐在、ワーホリと、目的別に保険料や補償内容を比較できるように なっており、非常に分かりやすい構成です。また、本サイトで紹介されているジェイアイ傷害火災は、 世界の主要都市に日本語が通じつJIデスクがあり、トラブルが起こった際にも安心です。 場合によっては、数百万円～数千万円もの費用が発生した事故もありますので、長期で海外に 滞在される方は、必ず旅行保険に加入するようにしましょう。 海外生活をして初めて分かると思います。いかに日本が恵まれているか、そして他者に対して寛容か。。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://e-mami.com/wp-content/uploads/2011/07/MH900402161.jpg"><img src="http://e-mami.com/wp-content/uploads/2011/07/MH900402161-300x300.jpg" alt="" title="MH900402161" width="300" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-24" /></a></p>
<p>留学や駐在、あるいはワーキングホリデーなどで海外に長期滞在する場合は、<br />
保険に加入しておくことをおすすめします。</p>
<p>まず、海外での医療費は想像以上に高額です。例えば、ハワイのホノルルで盲腸に罹り<br />
現地で治療を受けた場合、2,560,000円もの治療費が請求されたケースもあります。<br />
日本では考えられない額です。</p>
<p>救急車を利用した場合も有料です。オーストラリアの有名な観光地ゴールドコーストで<br />
利用した場合は、90,700円～の費用です。</p>
<p>病気の他にも交通事故によるケガ、相手に迷惑をかけた場合の賠償事故なども心配です。</p>
<p>でも、予め海外旅行保険に入っていれば何の心配も要りません。<br />
この保険は、観光のみならず留学、駐在、出張、ワーキングホリデーも対象となります。</p>
<p>病気やケガはもちろんのこと。デジカメが盗難にあったなどの携行品に損害が生じた場合にも<br />
補償されます。あとは長期入院を余儀なくされ、現地に家族を呼び寄せるなども保険からでます。</p>
<p>目的別に保険の名称をまとめておくと、</p>
<ul style="font-weight:bold">
<li>留学生向けの保険　⇒　留学保険</li>
<li>駐在員向けの保険　⇒　海外駐在保険</li>
<li>ワーホリ向け保険　　⇒　ワーホリ保険</li>
</ul>
<p>このように分類できます。</p>
<p>留学保険等は、保険代理店の窓口でも加入可能ですが、<br />
最近ではインターネットから契約することも可能です。</p>
<p>つい先日利用したのがこちらのサイトです。</p>
<p>【<a href="http://hokenmap.com/abload/">保険マップ｜留学保険の比較＆ネット契約</a>】</p>
<p>こちらのサイトでは、留学、駐在、ワーホリと、目的別に保険料や補償内容を比較できるように<br />
なっており、非常に分かりやすい構成です。また、本サイトで紹介されているジェイアイ傷害火災は、<br />
世界の主要都市に日本語が通じつJIデスクがあり、トラブルが起こった際にも安心です。</p>
<p>場合によっては、数百万円～数千万円もの費用が発生した事故もありますので、長期で海外に<br />
滞在される方は、必ず旅行保険に加入するようにしましょう。</p>
<p>海外生活をして初めて分かると思います。いかに日本が恵まれているか、そして他者に対して寛容か。。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-mami.com/archives/18/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自転車保険とは</title>
		<link>http://e-mami.com/archives/13</link>
		<comments>http://e-mami.com/archives/13#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 07:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hokenman</dc:creator>
				<category><![CDATA[損害保険]]></category>
		<category><![CDATA[自転車保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-mami.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[自転車保険とは、自転車に乗っている時の事故を補償する保険です。 自動車とぶつかってケガをした。 対向してきた自転車とぶつかってケガをした。また相手にケガを負わせた。 止まっている車にぶつかって、修理代を弁償しなければならない。 こんな時頼りになるのが、自転車保険です。 しかし、現在自転車専用の「自転車保険」はどの保険会社からも販売されておりません。 以前は自転車総合保険という商品が各社から発売されておりましたが、今は全商品販売停止です。 自転車事故を補償する商品は他にあります。 例えば、傷害保険。 傷害保険は、ケガをしたときに補償する保険です。この傷害保険にも交通事故のみを 補償するタイプのものがあり、補償範囲を交通事故に限定することによって、保険料も お安くなります。 あともうひとつ重要なのが、相手に対する賠償補償です。 ケガをさせてしまったり、ものを壊してしまった場合ですね。 この賠償補償は、傷害保険に個人賠償特約を付帯させることによって 有補償となります。一般的にはオプションの特約となっておりますので、 忘れずに付帯しましょう。 一つ注意点があるとすれば、示談交渉サービスがついているのか。 そこが重要です。示談交渉サービスとは、もし万が一こちらに過失がある事故が 起こった場合、あなたに代わって保険会社の事故担当者が相手とやり取りする サービスです。 現在販売されているほとんどの傷害保険は、示談交渉サービスが付いておりませんが、 三井住友海上のＧＫケガの保険という傷害保険は、唯一付いております。 自動車保険のように、その他の保険に付帯する賠償特約にも示談交渉サービスが 付いているもんだと誤解されている人も多くいらっしゃるのでご注意ください。 保険料は、ご自身のケガの補償額を抑えれば、年間五千円前後で申込み可能です。 自分で気をつけていても、相手からぶつかってくるケースもあります。 高額賠償事故リスクはもちろんのこと、自転車事故は大ケガをする危険性もあります。 たかが自転車ごときに保険なんてと考えずに、万が一のリスクに備えて自転車保険への 加入をおすすめします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://e-mami.com/wp-content/uploads/2011/06/MH900255468.jpg"><img src="http://e-mami.com/wp-content/uploads/2011/06/MH900255468-300x300.jpg" alt="" title="MH900255468" width="300" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-14" /></a></p>
<p>自転車保険とは、自転車に乗っている時の事故を補償する保険です。</p>
<ul>
<li>自動車とぶつかってケガをした。</li>
<li>対向してきた自転車とぶつかってケガをした。また相手にケガを負わせた。</li>
<li>止まっている車にぶつかって、修理代を弁償しなければならない。</li>
</ul>
<p>こんな時頼りになるのが、自転車保険です。</p>
<p>しかし、現在自転車専用の「自転車保険」はどの保険会社からも販売されておりません。<br />
以前は自転車総合保険という商品が各社から発売されておりましたが、今は全商品販売停止です。</p>
<p>自転車事故を補償する商品は他にあります。</p>
<p>例えば、傷害保険。</p>
<p>傷害保険は、ケガをしたときに補償する保険です。この傷害保険にも交通事故のみを<br />
補償するタイプのものがあり、補償範囲を交通事故に限定することによって、保険料も<br />
お安くなります。</p>
<p>あともうひとつ重要なのが、相手に対する賠償補償です。<br />
ケガをさせてしまったり、ものを壊してしまった場合ですね。</p>
<p>この賠償補償は、傷害保険に個人賠償特約を付帯させることによって<br />
有補償となります。一般的にはオプションの特約となっておりますので、<br />
忘れずに付帯しましょう。</p>
<p>一つ注意点があるとすれば、示談交渉サービスがついているのか。<br />
そこが重要です。示談交渉サービスとは、もし万が一こちらに過失がある事故が<br />
起こった場合、あなたに代わって保険会社の事故担当者が相手とやり取りする<br />
サービスです。</p>
<p>現在販売されているほとんどの傷害保険は、示談交渉サービスが付いておりませんが、</p>
<p><a href="http://www.jitensha.biz/">三井住友海上のＧＫケガの保険</a>という傷害保険は、唯一付いております。</p>
<p>自動車保険のように、その他の保険に付帯する賠償特約にも示談交渉サービスが<br />
付いているもんだと誤解されている人も多くいらっしゃるのでご注意ください。</p>
<p>保険料は、ご自身のケガの補償額を抑えれば、年間五千円前後で申込み可能です。<br />
自分で気をつけていても、相手からぶつかってくるケースもあります。</p>
<p>高額賠償事故リスクはもちろんのこと、自転車事故は大ケガをする危険性もあります。<br />
たかが自転車ごときに保険なんてと考えずに、万が一のリスクに備えて自転車保険への<br />
加入をおすすめします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-mami.com/archives/13/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ゴルファー保険とは</title>
		<link>http://e-mami.com/archives/4</link>
		<comments>http://e-mami.com/archives/4#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 07:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hokenman</dc:creator>
				<category><![CDATA[損害保険]]></category>
		<category><![CDATA[ゴルファー保険]]></category>
		<category><![CDATA[ゴルフ保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-mami.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[ゴルファー保険とは、ゴルフプレイ中にケガしたり、放ったボールが誰かにぶつかり ケガを負わせてしまった。ゴルフクラブが破損した、ホールインワンを達成したなど。 ゴルフに関する事故全般を補償する保険です。 保険料も自動車保険保険や火災保険など、他の損害保険商品と比べ安く、 三井住友海上のゴルファー保険なら、年間3,000円のプランもあります。 １日あたりの保険料は約8円。とってもお買い得です。 みなさん一番心配されている事故は、やはり賠償事故ではないでしょうか。 硬いボールがもし頭にあったら大変です。後遺障害や死亡事故になった場合 高額の賠償金を支払わなくてはなりません。 他にも用品の損害も多く発生します。ゴルフクラブが破損したりした場合も ゴルファー保険に入っていれば補償の対象となります。 ゴルフプレイ中の定義ですが、ゴルフ場のみならず、ゴルフ練習場、ゴルフ場の ロッカールームも対象となるのです。打ちっぱなしに行ってて手首を捻って 捻挫した。なんて時にも補償の対象となります。 あとは、ホールインワンですが、アルバトロスも対象となります。この補償は、 単に達成したら祝金がおりるのではなくホールインワンやアルバトロスを達成し 祝賀会を開いたり、記念植樹をした場合の費用に対して保険金がおります。 ゴルフに頻繁に行かれる方は、入っておいた方がよさそうですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://e-mami.com/wp-content/uploads/2011/06/MH900405524.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-10" title="MH900405524" src="http://e-mami.com/wp-content/uploads/2011/06/MH900405524-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a><br />
ゴルファー保険とは、ゴルフプレイ中にケガしたり、放ったボールが誰かにぶつかり<br />
ケガを負わせてしまった。ゴルフクラブが破損した、ホールインワンを達成したなど。</p>
<p>ゴルフに関する事故全般を補償する保険です。</p>
<p>保険料も自動車保険保険や火災保険など、他の損害保険商品と比べ安く、<br />
<a href="http://golf.adia.jp/">三井住友海上のゴルファー保険</a>なら、年間3,000円のプランもあります。<br />
１日あたりの保険料は約8円。とってもお買い得です。</p>
<p>みなさん一番心配されている事故は、やはり賠償事故ではないでしょうか。<br />
硬いボールがもし頭にあったら大変です。後遺障害や死亡事故になった場合<br />
高額の賠償金を支払わなくてはなりません。</p>
<p>他にも用品の損害も多く発生します。ゴルフクラブが破損したりした場合も<br />
ゴルファー保険に入っていれば補償の対象となります。</p>
<p>ゴルフプレイ中の定義ですが、ゴルフ場のみならず、ゴルフ練習場、ゴルフ場の<br />
ロッカールームも対象となるのです。打ちっぱなしに行ってて手首を捻って<br />
捻挫した。なんて時にも補償の対象となります。</p>
<p>あとは、ホールインワンですが、アルバトロスも対象となります。この補償は、<br />
単に達成したら祝金がおりるのではなくホールインワンやアルバトロスを達成し<br />
祝賀会を開いたり、記念植樹をした場合の費用に対して保険金がおります。</p>
<p>ゴルフに頻繁に行かれる方は、入っておいた方がよさそうですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-mami.com/archives/4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

